新10 1-
19:名無しさん 3/21 17:32
1 阪神 13試合 09勝 02敗 2分 .818 得点51 失点33 本17 盗07 率.267 防2.29 失09
2 福岡 14試合 09勝 03敗 2分 .750 得点47 失点30 本11 盗03 率.219 防2.09 失04
3 西武 14試合 08勝 05敗 1分 .615 得点55 失点45 本08 盗08 率.263 防2.93 失13
4 千葉 13試合 07勝 05敗 1分 .583 得点44 失点38 本06 盗13 率.238 防2.76 失05
5 楽天 12試合 06勝 06敗 0分 .500 得点58 失点48 本06 盗06 率.266 防3.98 失05
5 檻牛 16試合 07勝 07敗 2分 .500 得点49 失点53 本09 盗08 率.255 防2.64 失10
7 読売 14試合 06勝 07敗 1分 .462 得点46 失点46 本09 盗07 率.236 防3.02 失09
8 広島 11試合 05勝 06敗 0分 .455 得点28 失点24 本03 盗09 率.197 防2.11 失05
9 日公 13試合 05勝 08敗 0分 .385 得点47 失点49 本08 盗07 率.232 防2.87 失06
9 中日 13試合 05勝 08敗 0分 .385 得点39 失点74 本07 盗13 率.232 防5.50 失09
11横浜 10試合 03勝 07敗 0分 .300 得点25 失点34 本04 盗02 率.210 防3.39 失02
12東京 13試合 03勝 09敗 1分 .250 得点49 失点64 本15 盗07 率.232 防4.99 失07
オープン戦全日程終了

ir ver 1.0 beta2.2 (03/10/22)